Class Nursery Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | Sian | Art(a) |
| 2 | Sian | Rhymes(a) |
| 3 | Sian | Picture(a) |
| 4 | Sian | Akshar Rachna |
| 5 | Sian | Capital Letters Writing |
| 6 | Sian | Akshar Gyan |
| 7 | Sian | English Alphabet |
| 8 | Sian | Number 1-100 |
Class LKG Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | Sian | Art(b) |
| 2 | Sian | English Pre-Primer |
| 3 | Sian | Shabd Gyan |
| 4 | Sian | Math Pre-Primer |
| 5 | Sian | Shabd Rachna |
| 6 | Sian | Small Letter Writing |
| 7 | Blacksparrow | Picture(b) |
| 8 | Blacksparrow | Rhymes(b) |
Class UKG Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | Sian | Art(c) |
| 2 | Sian | Rhymes(c) |
| 3 | Sian | General Knowledge |
| 4 | Sian | Swar Rachna |
| 5 | Sian | Capital and Small Cursive Writing |
| 6 | Sian | English Primer |
| 7 | Blacksparrow | Swar Gyan |
| 8 | Blacksparrow | Math Primer |
| 9 | Blacksparrow | Table Book |
Class I Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | ART |
Class II Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | KWP | SANSKRIT |
| 10 | ART |
Class III Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | KWP | SANSKRIT |
| 10 | ART |
Class VI Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | KWP | SANSKRIT |
| 10 | ART |
Class V Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | KWP | SANSKRIT |
| 10 | ART |
Class VI Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH NCERT |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | KWP | SANSKRIT |
| 10 | ART |
Class VII Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH NCERT |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | KWP | SANSKRIT |
| 10 | ART |
Class VIII Book List
| Sr. No. | Publication | Subject |
|---|---|---|
| 1 | 7 STAR | SCIENCE |
| 2 | 7 STAR | SST |
| 3 | 7 STAR | COMPUTER |
| 4 | 7 STAR | GRAMMAR |
| 5 | 7 STAR | HINDI II |
| 6 | 7 STAR | MATH NCERT |
| 7 | KWP | HINDI |
| 8 | KWP | ENGLISH |
| 9 | KWP | SANSKRIT |
| 10 | ART |
